Opłaty obowiązujące parafian na cmentarzu w Kiełczewicach Maryjskich od 01.04.2022
W związku z pogrzebem | Bez związku z pogrzebem | ||
1. Dzierżawa miejsca podlegająca odnowieniu po 20 latach | |||
---|---|---|---|
a) miejsce pod grób ziemny | 300,00 zł | 340,00 zł | |
b) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby | 300,00 zł | 340,00 zł | |
2. Dzierżawa miejsca niepodlegająca odnowieniu po 20 latach | |||
a) miejsce pod grób murowany do pochowania dwóch i więcej osób na pojedynczym placu | 600,00 zł | 680,00 zł | |
3. Opłata za przekształcenie | |||
a) Dotyczy grobów wymienionych w punkcie 1, przebudowywanych na wymienione w punkcie 2. | 300,00 zł | 340,00 zł | |
4. Coroczna płata na utrzymanie cmentarza | |||
a) dotyczy wszystkich grobów, wynosi rocznie | 30,00 zł | ||
5. Opłaty administracyjne: | |||
a) wjazd na teren cmentarza | 100,00 zł | ||
b) zgoda na ustawienie ławki lub utwardzenie terenu | 100,00 zł | ||
6. Usługi związane z pogrzebem: | |||
a) pochówek do grobu otwieranego z góry | 550,00 zł | ||
b) pochówek do grobu otwieranego z odkopu | 700,00 zł | ||
c) pochówek do grobu ziemnego | 700,00 zł | ||
d) ekshumacja na terenie cmentarza | 700,00 zł | ||
e) pochowanie szczątków pochodzących z ekshumacji z innego cmentarza | 500,00 zł | ||
f) ekschumacja na inny cmentarz | 500,00 zł | ||
g) pochówek urnowy | od 300 zł do 700,00 zł |
||
7. Usługi budowlane i remontowe w tym utrudnienia związane z przygotowaniem grobu do pochówku, rozbieranie i ponowne układanie kostki, opasek, demontaż i montaż ławek itp. wyceniane są indywidualnie. |
|||
8. Sprzedaż grobów: | |||
a) grób murowany do pochowania jednej osoby | 1500,00 zł | 1700,00 zł | |
b) grób murowany do pochowania dwóch osób | 2800,00 zł | 3200,00 zł | |
c) grób murowany do pochowania trzech osób | 4500,00 zł | 5100,00 zł |
Podane ceny są cenami brutto i zawierają 8 % stawkę VAT stosowaną w przypadku pogrzebu/ekshumacji, lub 23% za te same prace wykonane bez związku z pogrzebem/ekshumacją.